赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 敦刻尔克 | 1 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-03 | 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 甘冈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 昂纳西 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 巴黎FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 梅斯 | 0 : 2 | 格勒诺布尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 罗德兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 克莱蒙 | 0 : 3 | 格勒诺布尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-25 | 格勒诺布尔 | 0 : 2 | 阿雅克肖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-21 | 格勒诺布尔 | 4 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格勒诺布尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-25 | 波尔图 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 波尔图 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-11-04 | 埃斯托里尔 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-29 | 波尔图 | 5 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-21 | 波尔图 | 3 : 0 | 辛特伦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-07 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-01 | 伊斯特尔 | 格勒诺布尔 | 5天 |
法乙 | 2024-12-07 | 格勒诺布尔 | 亚眠 | 12天 |
法乙 | 2024-12-15 | 红星 | 格勒诺布尔 | 19天 |
法乙 | 2025-01-05 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 40天 |
法乙 | 2025-01-12 | 卡昂 | 格勒诺布尔 | 47天 |
法乙 | 2025-01-19 | 格勒诺布尔 | 马迪圭斯 | 54天 |
法乙 | 2025-01-26 | 梅斯 | 格勒诺布尔 | 61天 |
法乙 | 2025-02-02 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 68天 |
法乙 | 2025-02-09 | 格勒诺布尔 | 红星 | 75天 |
法乙 | 2025-02-16 | 亚眠 | 格勒诺布尔 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 安德莱赫特 | 波尔图 | 3天 |
葡超 | 2024-12-03 | 波尔图 | 卡萨比亚 | 7天 |
葡超 | 2024-12-08 | 法马利康 | 波尔图 | 12天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 波尔图 | 中日德兰 | 17天 |
葡超 | 2024-12-16 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 20天 |
葡超 | 2024-12-23 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 27天 |
葡超 | 2024-12-30 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 34天 |
葡超 | 2025-01-06 | 马德拉国民 | 波尔图 | 41天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 55天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 波尔图 | 奥林匹亚科斯 | 59天 |