赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 4 | 乌拉尔B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-06-09 | 乌拉尔B队 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌拉尔B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-19 | 乌拉尔B队 | 0 : 1 | 下塔吉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 基洛夫迪纳摩 | 3 : 2 | 乌拉尔B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2024-10-05 | 乌拉尔B队 | 1 : 1 | 卡山鲁宾B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-28 | 苏维埃之翼B队 | 2 : 0 | 乌拉尔B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 乌拉尔B队 | 0 : 1 | 彼尔姆安卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 4 | 乌拉尔B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-06 | 乌拉尔B队 | 3 : 0 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-08-30 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 0 : 0 | 乌拉尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-08-24 | 乌拉尔B队 | 0 : 1 | 索科尔喀山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-08-17 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 1 : 1 | 乌拉尔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-18 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 2 | 索科尔喀山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 4 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-10-05 | 拉达 | 1 : 3 | 下诺夫哥罗德B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-28 | 下诺夫哥罗德B队 | 1 : 1 | 奥伦堡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 阿克倫托格里蒂B队 | 4 : 2 | 下诺夫哥罗德B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
俄乙 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 4 | 乌拉尔B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-07 | 基洛夫迪纳摩 | 5 : 1 | 下诺夫哥罗德B队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
俄乙 | 2024-08-31 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 4 | 卡山鲁宾B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-08-24 | 苏维埃之翼B队 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-08-17 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 2 | 彼尔姆安卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,下诺夫哥罗德B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 15 | 20 | 53 | -33 | 14 | 15% |