赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-09-01 | 标准列日 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-02-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 标准列日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2023-10-01 | 标准列日 | 2 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 瑟兰联 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-20 | 安特卫普 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-10-05 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 5 | 梅赫伦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-09-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 3 | 根特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-23 | 科特赖克 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-24 | 色格拉布鲁日 | 0 : 1 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-10 | 标准列日 | 0 : 5 | 根特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-11-02 | 圣图尔登 | 1 : 2 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 2 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-10-27 | 标准列日 | 0 : 3 | 安特卫普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-10-21 | 沙勒罗瓦 | 1 : 2 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-06 | 标准列日 | 0 : 3 | 安德莱赫特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-29 | 韦斯特洛 | 2 : 1 | 标准列日 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-21 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-09-14 | 标准列日 | 2 : 0 | 登德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,标准列日胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 56 | 48 | 8 | 10 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 58 | 45 | 13 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 安德莱赫特 | 5天 |
比甲 | 2024-12-08 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 11天 |
比甲 | 2024-12-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 沙勒罗瓦 | 18天 |
比甲 | 2024-12-23 | 色格拉布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 26天 |
比甲 | 2024-12-28 | 旧海弗莱鲁汶 | 比肖特VA | 31天 |
比甲 | 2025-01-12 | 亨克 | 旧海弗莱鲁汶 | 46天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣吉罗斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 53天 |
比甲 | 2025-01-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 根特 | 60天 |
比甲 | 2025-02-02 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 | 67天 |
比甲 | 2025-02-09 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-01 | 沙勒罗瓦 | 标准列日 | 4天 |
比甲 | 2024-12-08 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 11天 |
比甲 | 2024-12-14 | 比肖特VA | 标准列日 | 18天 |
比甲 | 2024-12-22 | 标准列日 | 根特 | 26天 |
比甲 | 2024-12-27 | 梅赫伦 | 标准列日 | 30天 |
比甲 | 2025-01-12 | 标准列日 | 科特赖克 | 46天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣图尔登 | 标准列日 | 53天 |
比甲 | 2025-01-26 | 标准列日 | 登德 | 60天 |
比甲 | 2025-02-02 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 | 67天 |
比甲 | 2025-02-09 | 韦斯特洛 | 标准列日 | 74天 |