赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-12-16 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-02-04 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-10-29 | 墨西哥美洲 | 3 : 0 | 蒙特雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,墨西哥美洲胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-12-16 | 墨西哥美洲 | 1 : 0 | 蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-02-04 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-10-29 | 墨西哥美洲 | 3 : 0 | 蒙特雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,墨西哥美洲胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-02-04 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨西哥美洲胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-02-04 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨西哥美洲胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-11 | 墨西哥美洲 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-12-16 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-12-01 | 墨西哥美洲 | 2 : 0 | 托卢卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-11-28 | 托卢卡 | 0 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-11-22 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-11 | 墨西哥美洲 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-12-16 | 墨西哥美洲 | 1 : 0 | 蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-12-01 | 墨西哥美洲 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-28 | 托卢卡 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-22 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 托卢卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 4 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-13 | 普埃布拉 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-12-16 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-12-08 | 圣路易斯竞技 | 1 : 5 | 蒙特雷 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-12-02 | 蒙特雷 | 5 : 3 | 美洲狮 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
墨西超 | 2024-11-29 | 美洲狮 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-11 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-13 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-12-16 | 墨西哥美洲 | 1 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-12-08 | 圣路易斯竞技 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-12-02 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-29 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-11 | 莱昂 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 1 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-02-20 | 墨西哥美洲 | 莱昂 | 36天 |
墨西超 | 2025-04-13 | 墨西哥美洲 | 蓝十字 | 88天 |
墨西超 | 2025-04-17 | 蒙特雷 | 墨西哥美洲 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-19 | 托卢卡 | 蒙特雷 | 4天 |
美冠杯 | 2025-02-12 | 蒙特雷 | 弗尔戈FC | 28天 |
墨西超 | 2025-02-17 | 克雷塔罗 | 蒙特雷 | 33天 |
美冠杯 | 2025-02-20 | 弗尔戈FC | 蒙特雷 | 36天 |
墨西超 | 2025-04-06 | 蒙特雷 | 瓜达拉哈拉 | 81天 |
墨西超 | 2025-04-13 | 老虎大学 | 蒙特雷 | 88天 |
墨西超 | 2025-04-17 | 蒙特雷 | 墨西哥美洲 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
墨西哥美洲 | 0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
蒙特雷 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
利物浦队在关键的英超比赛中,面临着主力球员·萨拉赫的缺席。克洛普对于萨拉赫缺席的解释是,萨拉赫在比赛前一天感到身体不适,因此无法参加比赛。克洛普表示,球队非常关心球员的身体状况,并且在比赛前进行了详细的检查和评估。尽管萨拉赫的缺席对球队来说是一个挑战,但克洛普相信球队有足够的深度和实力来应对这种情况。利物浦队如何应对主力缺阵的影响呢?首先,球队将需要调整阵容和战术安排。
2024-05-06 15:32:24
尼科尔斯是一位年轻有潜力的足球运动员,通过试训经历,他从西汉姆联队成功转会至阿森纳队。这次转会对于尼科尔斯来说是一个重要的机会,也是他职业生涯的转折点。那么,尼科尔斯在阿森纳的未来前景如何呢?首先,尼科尔斯在西汉姆联队的表现给人留下了深刻的印象。他在试训期间展现出了出色的技术和身体素质,吸引了阿森纳的目光。这说明尼科尔斯具备成为一名顶级球员的潜力,他的加盟将为阿森纳带来新的活力。
2024-05-06 15:24:58
阿森纳登顶英超榜首,迎战利物浦和曼城五场比赛,这是一次重要的挑战。要想保持领先并继续取得好成绩,阿森纳需要在几个关键方面做出努力。首先,阿森纳需要保持稳定的防守。在面对利物浦和曼城这样强大的对手时,防守是至关重要的。阿森纳的后防线需要保持组织紧密,严密盯防对手的进攻球员。在过去的比赛中,阿森纳的后防表现出色,但他们需要继续保持集中和专注,以防止对手的进球。其次,阿森纳需要提高进攻效率。
2024-05-06 14:18:24
法夫尔受伤待诊,这对球队的阵容无疑会造成一定的影响。作为球队的关键球员之一,法夫尔的受伤将使球队失去一位重要的中场组织者和创造力来源。他在球队中的表现一直以来都非常出色,他的能力和经验对球队来说是不可或缺的。首先,法夫尔的受伤将对球队的进攻端造成一定的影响。作为一名中场球员,法夫尔在进攻方面的贡献是非常大的。他善于组织进攻,能够精准地传球和创造机会,为球队的前锋提供支持。
2024-05-06 13:40:53
狼队球员期待转会,但面对3500万欧元的报价,球队认为这一价格过低,导致转会谈判陷入僵局。那么,球队出售球员的底线在哪里呢?首先,球队需要考虑球员在球队的价值。一支球队的核心球员往往是球队的重要支柱,他们的离开可能会对球队的整体实力造成较大的影响。因此,球队在考虑出售球员时,必须权衡球员的实际价值与转会费之间的关系。如果球队认为球员的实际价值远高于3500万欧元,那么他们很可能会拒绝这一报价。
2024-05-06 12:25:28
在足球比赛中,球员情绪的失控往往会给球队带来影响。最近,曼联球员安东尼因对球队的反应被贴上了“可悲”标签,引发了广泛的关注和讨论。那么,究竟是什么原因导致了安东尼因的情绪失控呢?首先,我们需要了解安东尼因的个人情况。作为一名职业足球运动员,安东尼因承受着巨大的压力和期望。他作为曼联的前锋,每场比赛都要承担进球的重任,这给他带来了巨大的心理负担。而当球队的表现不如人意,他很可能会感到沮丧和失望。
2024-05-06 12:18:46