赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-08-24 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-04-14 | 埃森 | 1 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2023-11-04 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃森胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-01 | 埃森 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 因戈尔施塔特 | 0 : 1 | 比勒菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 罗斯托克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-11-03 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 亚琛 | 1 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 比勒菲尔德 | 4 : 1 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-10-20 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 3 | 比勒菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-06 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-30 | SC维尔 | 1 : 2 | 比勒菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比勒菲尔德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-08 | 埃森 | 慕尼黑1860 | 5天 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥斯纳布吕克 | 埃森 | 11天 |
德丙 | 2024-12-21 | 埃森 | 斯图加特青年队 | 18天 |
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 46天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 53天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 60天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 67天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 74天 |
德丙 | 2025-02-22 | 埃森 | 因戈尔施塔特 | 81天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-08 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 5天 |
德丙 | 2024-12-14 | 比勒菲尔德 | 翁特哈兴 | 11天 |
德丙 | 2024-12-21 | 曼海姆 | 比勒菲尔德 | 18天 |
德丙 | 2025-01-18 | 比勒菲尔德 | 科特布斯 | 46天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 53天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 60天 |
德丙 | 2025-02-08 | 桑德豪森 | 比勒菲尔德 | 67天 |
德丙 | 2025-02-15 | 比勒菲尔德 | 奥厄 | 74天 |
德丙 | 2025-02-22 | 慕尼黑1860 | 比勒菲尔德 | 81天 |
德丙 | 2025-03-01 | 比勒菲尔德 | 斯图加特青年队 | 88天 |