赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-02-03 | 科隆胜利 | 2 : 0 | 比勒菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2023-09-04 | 比勒菲尔德 | 1 : 1 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,比勒菲尔德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 因戈尔施塔特 | 0 : 1 | 比勒菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 罗斯托克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-11-03 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 亚琛 | 1 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 比勒菲尔德 | 4 : 1 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-10-20 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 3 | 比勒菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-06 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-30 | SC维尔 | 1 : 2 | 比勒菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比勒菲尔德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-02 | 科隆胜利 | 1 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥厄 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-08 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 5天 |
德丙 | 2024-12-14 | 比勒菲尔德 | 翁特哈兴 | 11天 |
德丙 | 2024-12-21 | 曼海姆 | 比勒菲尔德 | 18天 |
德丙 | 2025-01-18 | 比勒菲尔德 | 科特布斯 | 46天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 53天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 60天 |
德丙 | 2025-02-08 | 桑德豪森 | 比勒菲尔德 | 67天 |
德丙 | 2025-02-15 | 比勒菲尔德 | 奥厄 | 74天 |
德丙 | 2025-02-22 | 慕尼黑1860 | 比勒菲尔德 | 81天 |
德丙 | 2025-03-01 | 比勒菲尔德 | 斯图加特青年队 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-09 | 科隆胜利 | 奥斯纳布吕克 | 6天 |
德丙 | 2024-12-14 | 汉诺威96青年队 | 科隆胜利 | 11天 |
德丙 | 2024-12-21 | 科隆胜利 | 桑德豪森 | 18天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 46天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 53天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 60天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 67天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 74天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 81天 |
德丙 | 2025-03-01 | 科隆胜利 | 萨尔布吕肯 | 88天 |