赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-01 | 流浪者 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2024-05-25 | 流浪者 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-05-11 | 流浪者 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-12-30 | 流浪者 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-09-03 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-05-13 | 凯尔特人 | 0 : 3 | 流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 1天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 4天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 11天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 14天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 18天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 25天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 30天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 33天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 2天 |
苏超 | 2024-12-01 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 5天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 8天 |
苏超 | 2024-12-08 | 罗斯郡 | 流浪者 | 12天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 18天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 25天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 30天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 33天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 37天 |