赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-03-17 | 马格德堡 | 0 : 7 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
德乙 | 2023-10-07 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 1 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,马格德堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 马格德堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-03-17 | 马格德堡 | 0 : 4 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2023-10-07 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 马格德堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,马格德堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2023-10-07 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 1 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,马格德堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 马格德堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2023-10-07 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 马格德堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,马格德堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 马格德堡 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 汉诺威96 | 3 : 0 | 马格德堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 马格德堡 | 1 : 3 | 汉堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 马格德堡 | 2 : 1 | 达姆施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 马格德堡 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-08-31 | 马格德堡 | 4 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-08-25 | 沙尔克04 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格德堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 马格德堡 | 2 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-27 | 汉诺威96 | 2 : 0 | 马格德堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 马格德堡 | 0 : 3 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 1 : 2 | 马格德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-28 | 马格德堡 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 马格德堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 马格德堡 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-31 | 马格德堡 | 1 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-08-25 | 沙尔克04 | 1 : 2 | 马格德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马格德堡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-10 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 2 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 0 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 达姆施塔特 | 3 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 4 : 4 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-14 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-01 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 布伦瑞克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔斯鲁厄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-10 | 普鲁士明斯特 | 0 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-02 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 汉诺威96 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 4 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 马格德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 沙尔克04 | 0 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-01 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔斯鲁厄胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 14 | 56 | 53 | 3 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-24 | 雷根斯堡 | 马格德堡 | 3天 |
德乙 | 2024-11-30 | 马格德堡 | 柏林赫塔 | 8天 |
德乙 | 2024-12-08 | 普鲁士明斯特 | 马格德堡 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 马格德堡 | 帕德博恩 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 杜塞尔多夫 | 马格德堡 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 艾禾斯堡 | 马格德堡 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 马格德堡 | 布伦瑞克 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 沙尔克04 | 马格德堡 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 马格德堡 | 纽伦堡 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 马格德堡 | 科隆 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 2天 |
德乙 | 2024-12-01 | 卡尔斯鲁厄 | 汉堡 | 10天 |
德乙 | 2024-12-08 | 凯泽斯劳滕 | 卡尔斯鲁厄 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 卡尔斯鲁厄 | 雷根斯堡 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 帕德博恩 | 卡尔斯鲁厄 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 卡尔斯鲁厄 | 杜塞尔多夫 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 艾禾斯堡 | 卡尔斯鲁厄 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 卡尔斯鲁厄 | 布伦瑞克 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 沙尔克04 | 卡尔斯鲁厄 | 87天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
马格德堡 | 1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
卡尔斯鲁厄 | 2 | 2 | 2 | 5 | 负 |
利物浦队在关键的英超比赛中,面临着主力球员·萨拉赫的缺席。克洛普对于萨拉赫缺席的解释是,萨拉赫在比赛前一天感到身体不适,因此无法参加比赛。克洛普表示,球队非常关心球员的身体状况,并且在比赛前进行了详细的检查和评估。尽管萨拉赫的缺席对球队来说是一个挑战,但克洛普相信球队有足够的深度和实力来应对这种情况。利物浦队如何应对主力缺阵的影响呢?首先,球队将需要调整阵容和战术安排。
2024-05-06 15:32:24
尼科尔斯是一位年轻有潜力的足球运动员,通过试训经历,他从西汉姆联队成功转会至阿森纳队。这次转会对于尼科尔斯来说是一个重要的机会,也是他职业生涯的转折点。那么,尼科尔斯在阿森纳的未来前景如何呢?首先,尼科尔斯在西汉姆联队的表现给人留下了深刻的印象。他在试训期间展现出了出色的技术和身体素质,吸引了阿森纳的目光。这说明尼科尔斯具备成为一名顶级球员的潜力,他的加盟将为阿森纳带来新的活力。
2024-05-06 15:24:58
阿森纳登顶英超榜首,迎战利物浦和曼城五场比赛,这是一次重要的挑战。要想保持领先并继续取得好成绩,阿森纳需要在几个关键方面做出努力。首先,阿森纳需要保持稳定的防守。在面对利物浦和曼城这样强大的对手时,防守是至关重要的。阿森纳的后防线需要保持组织紧密,严密盯防对手的进攻球员。在过去的比赛中,阿森纳的后防表现出色,但他们需要继续保持集中和专注,以防止对手的进球。其次,阿森纳需要提高进攻效率。
2024-05-06 14:18:24
法夫尔受伤待诊,这对球队的阵容无疑会造成一定的影响。作为球队的关键球员之一,法夫尔的受伤将使球队失去一位重要的中场组织者和创造力来源。他在球队中的表现一直以来都非常出色,他的能力和经验对球队来说是不可或缺的。首先,法夫尔的受伤将对球队的进攻端造成一定的影响。作为一名中场球员,法夫尔在进攻方面的贡献是非常大的。他善于组织进攻,能够精准地传球和创造机会,为球队的前锋提供支持。
2024-05-06 13:40:53
狼队球员期待转会,但面对3500万欧元的报价,球队认为这一价格过低,导致转会谈判陷入僵局。那么,球队出售球员的底线在哪里呢?首先,球队需要考虑球员在球队的价值。一支球队的核心球员往往是球队的重要支柱,他们的离开可能会对球队的整体实力造成较大的影响。因此,球队在考虑出售球员时,必须权衡球员的实际价值与转会费之间的关系。如果球队认为球员的实际价值远高于3500万欧元,那么他们很可能会拒绝这一报价。
2024-05-06 12:25:28
在足球比赛中,球员情绪的失控往往会给球队带来影响。最近,曼联球员安东尼因对球队的反应被贴上了“可悲”标签,引发了广泛的关注和讨论。那么,究竟是什么原因导致了安东尼因的情绪失控呢?首先,我们需要了解安东尼因的个人情况。作为一名职业足球运动员,安东尼因承受着巨大的压力和期望。他作为曼联的前锋,每场比赛都要承担进球的重任,这给他带来了巨大的心理负担。而当球队的表现不如人意,他很可能会感到沮丧和失望。
2024-05-06 12:18:46