赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超杯 | 2024-07-29 | 萨克宁 | 2 : 2 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-05-10 | 萨克宁 | 2 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-02-24 | 萨克宁 | 2 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2023-12-21 | 海法夏普尔 | 1 : 1 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2023-07-30 | 萨克宁 | 1 : 0 | 海法夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2023-01-01 | 海法夏普尔 | 2 : 1 | 萨克宁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,布奈萨克宁哈普尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-11 | 特拉维夫马卡比 | 4 : 0 | 萨克宁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-11-06 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 萨克宁 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-26 | 萨克宁 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 萨克宁 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-10-01 | 内坦亚马卡比 | 0 : 1 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-22 | 萨克宁 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超杯 | 2024-08-12 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超杯 | 2024-08-08 | 萨克宁 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-08-05 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布奈萨克宁哈普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 海法夏普尔 | 3 : 0 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-10-20 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-15 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 4 | 海法夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 8 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 哈迪拉 | 萨克宁 | 7天 |
以超 | 2024-12-04 | 萨克宁 | 海法夏普尔 | 10天 |
以超 | 2024-12-08 | 耶路撒冷夏普尔 | 萨克宁 | 14天 |
以超 | 2024-12-15 | 佩塔提科 | 萨克宁 | 21天 |
以超 | 2024-12-22 | 萨克宁 | 贝夏普尔 | 28天 |
以超 | 2025-01-01 | 阿什杜德 | 萨克宁 | 38天 |
以超 | 2025-01-05 | 萨克宁 | 伊罗尼太巴列 | 42天 |
以超 | 2025-01-12 | 内坦亚马卡比 | 萨克宁 | 49天 |
以超 | 2025-01-19 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 56天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝塔耶路撒冷 | 萨克宁 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-29 | 基尔史莫纳夏普尔 | 海法夏普尔 | 5天 |
以超 | 2024-12-04 | 萨克宁 | 海法夏普尔 | 10天 |
以超 | 2024-12-08 | 海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 14天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 21天 |
以超 | 2024-12-22 | 莱纳比尼马卡比 | 海法夏普尔 | 28天 |
以超 | 2025-01-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 海法夏普尔 | 38天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 42天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 49天 |
以超 | 2025-01-19 | 海法夏普尔 | 阿什杜德 | 56天 |
以超 | 2025-01-26 | 伊罗尼太巴列 | 海法夏普尔 | 63天 |