赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-12 | 约克城 | 3 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,毕格尔斯瓦德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南甲 | 2024-10-22 | 勒沃斯托克格兰 | 3 : 3 | 毕格尔斯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 约克城 | 3 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南甲 | 2024-10-08 | 金斯兰利 | 3 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-29 | 肯维岛 | 0 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 毕格尔斯瓦德 | 1 : 0 | 巴西尔登联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南甲 | 2024-04-25 | 赫特福德 | 2 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南甲 | 2024-04-18 | 艾尔斯贝利 | 0 : 2 | 毕格尔斯瓦德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南甲 | 2024-03-20 | 毕格尔斯瓦德 | 0 : 2 | 比格尔斯威德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南甲 | 2024-02-29 | 韦林花园城 | 5 : 4 | 毕格尔斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 毕格尔斯瓦德 | 1 : 2 | 哈伯勒镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,毕格尔斯瓦德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-17 | 约克城 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 哈特尔浦 | 3 : 5 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 约克城 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 约克城 | 2 : 1 | 哈利法克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 0 : 4 | 约克城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 约克城 | 3 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-06 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 约克城 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约克城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 约克城 | 耶奥维尔 | 1天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥特林查姆 | 约克城 | 5天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 8天 |
英议联 | 2024-12-14 | 谭禾夫 | 约克城 | 22天 |
英议联 | 2024-12-21 | 约克城 | 绍森德 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 50天 |
英议联 | 2025-01-15 | 罗奇代尔 | 约克城 | 54天 |
英议联 | 2025-01-18 | 约克城 | 萨顿联 | 57天 |