赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 3 | 法尔肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-08-17 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 隆德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2024-06-21 | 隆德斯 | 1 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-02 | 法尔肯堡 | 1 : 1 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2023-08-13 | 隆德斯 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典甲 | 2023-05-21 | 法尔肯堡 | 2 : 2 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,法尔肯堡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-08-17 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 隆德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2024-06-21 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-02 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 隆德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2023-08-13 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2023-05-21 | 法尔肯堡 | 2 : 2 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,法尔肯堡胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 3 | 法尔肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-06-21 | 隆德斯 | 1 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2023-08-13 | 隆德斯 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,法尔肯堡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-06-21 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2023-08-13 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,法尔肯堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-03-30 | 瓦尔贝里 | 2 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 拖斯兰达 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 法尔肯堡 | 1 : 2 | 赫尔辛堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 1 : 1 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 3 | 法尔肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 阿里安娜 | 0 : 1 | 法尔肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 罗森加德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-02 | BK奥林匹克 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典甲 | 2024-10-27 | 法尔肯堡 | 4 : 1 | 艾斯基斯迈 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,法尔肯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-03-30 | 瓦尔贝里 | 1 : 1 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 拖斯兰达 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 法尔肯堡 | 0 : 2 | 赫尔辛堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 阿里安娜 | 0 : 1 | 法尔肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 罗森加德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-02 | BK奥林匹克 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-27 | 法尔肯堡 | 1 : 1 | 艾斯基斯迈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法尔肯堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-03-30 | 隆德斯 | 0 : 2 | 延雪平南区 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 安吉尔霍姆斯 | 0 : 1 | 隆德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 阿斯特里 | 1 : 1 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 隆德斯 | 1 : 0 | 阿里安娜 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-12 | 罗森加德 | 1 : 2 | 隆德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | BK奥林匹克 | 0 : 1 | 隆德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 林多姆 | 4 : 2 | 隆德斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 3 | 法尔肯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-11-22 | 厄斯特松德 | 2 : 0 | 隆德斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 诺尔比 | 1 : 1 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,隆德斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-03-30 | 隆德斯 | 0 : 1 | 延雪平南区 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 安吉尔霍姆斯 | 0 : 0 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 阿斯特里 | 0 : 0 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 隆德斯 | 1 : 0 | 阿里安娜 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-12 | 罗森加德 | 1 : 1 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | BK奥林匹克 | 0 : 0 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 林多姆 | 2 : 0 | 隆德斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-11-22 | 厄斯特松德 | 2 : 0 | 隆德斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 诺尔比 | 0 : 0 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,隆德斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-08 | 布莱格 | 法尔肯堡 | 6天 |
瑞典超甲 | 2025-04-15 | 瓦斯特拉斯 | 法尔肯堡 | 13天 |
瑞典超甲 | 2025-04-19 | 法尔肯堡 | 奥迪沃特 | 18天 |
瑞典超甲 | 2025-04-30 | 法尔肯堡 | 奥雷布洛 | 28天 |
瑞典超甲 | 2025-05-04 | 奥尔格里特 | 法尔肯堡 | 33天 |
瑞典超甲 | 2025-05-10 | 尤特斯科腾 | 法尔肯堡 | 39天 |
瑞典超甲 | 2025-05-17 | 法尔肯堡 | 卡尔马 | 45天 |
瑞典超甲 | 2025-05-22 | 法尔肯堡 | 特雷勒堡 | 50天 |
瑞典超甲 | 2025-05-27 | 兰斯科罗纳 | 法尔肯堡 | 55天 |
瑞典超甲 | 2025-06-01 | 松兹瓦尔 | 法尔肯堡 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-04-06 | 隆德斯 | 拖斯兰达 | 5天 |
瑞典甲 | 2025-04-13 | 特罗尔海坦 | 隆德斯 | 12天 |
瑞典甲 | 2025-04-20 | 隆德斯 | 奥斯卡港 | 19天 |
瑞典甲 | 2025-04-27 | 隆德斯 | 阿里安娜 | 26天 |
瑞典甲 | 2025-05-04 | 诺尔比 | 隆德斯 | 33天 |
瑞典甲 | 2025-05-11 | 隆德斯 | 哈萨赫姆斯 | 40天 |
瑞典甲 | 2025-05-18 | 卢恩斯基尔 | 隆德斯 | 47天 |
瑞典甲 | 2025-05-25 | 罗森加德 | 隆德斯 | 54天 |
瑞典甲 | 2025-05-28 | 隆德斯 | 艾斯基斯迈 | 57天 |
瑞典甲 | 2025-06-01 | 安吉尔霍姆斯 | 隆德斯 | 61天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利物浦队在关键的英超比赛中,面临着主力球员·萨拉赫的缺席。克洛普对于萨拉赫缺席的解释是,萨拉赫在比赛前一天感到身体不适,因此无法参加比赛。克洛普表示,球队非常关心球员的身体状况,并且在比赛前进行了详细的检查和评估。尽管萨拉赫的缺席对球队来说是一个挑战,但克洛普相信球队有足够的深度和实力来应对这种情况。利物浦队如何应对主力缺阵的影响呢?首先,球队将需要调整阵容和战术安排。
2024-05-06 15:32:24
尼科尔斯是一位年轻有潜力的足球运动员,通过试训经历,他从西汉姆联队成功转会至阿森纳队。这次转会对于尼科尔斯来说是一个重要的机会,也是他职业生涯的转折点。那么,尼科尔斯在阿森纳的未来前景如何呢?首先,尼科尔斯在西汉姆联队的表现给人留下了深刻的印象。他在试训期间展现出了出色的技术和身体素质,吸引了阿森纳的目光。这说明尼科尔斯具备成为一名顶级球员的潜力,他的加盟将为阿森纳带来新的活力。
2024-05-06 15:24:58
阿森纳登顶英超榜首,迎战利物浦和曼城五场比赛,这是一次重要的挑战。要想保持领先并继续取得好成绩,阿森纳需要在几个关键方面做出努力。首先,阿森纳需要保持稳定的防守。在面对利物浦和曼城这样强大的对手时,防守是至关重要的。阿森纳的后防线需要保持组织紧密,严密盯防对手的进攻球员。在过去的比赛中,阿森纳的后防表现出色,但他们需要继续保持集中和专注,以防止对手的进球。其次,阿森纳需要提高进攻效率。
2024-05-06 14:18:24
法夫尔受伤待诊,这对球队的阵容无疑会造成一定的影响。作为球队的关键球员之一,法夫尔的受伤将使球队失去一位重要的中场组织者和创造力来源。他在球队中的表现一直以来都非常出色,他的能力和经验对球队来说是不可或缺的。首先,法夫尔的受伤将对球队的进攻端造成一定的影响。作为一名中场球员,法夫尔在进攻方面的贡献是非常大的。他善于组织进攻,能够精准地传球和创造机会,为球队的前锋提供支持。
2024-05-06 13:40:53
狼队球员期待转会,但面对3500万欧元的报价,球队认为这一价格过低,导致转会谈判陷入僵局。那么,球队出售球员的底线在哪里呢?首先,球队需要考虑球员在球队的价值。一支球队的核心球员往往是球队的重要支柱,他们的离开可能会对球队的整体实力造成较大的影响。因此,球队在考虑出售球员时,必须权衡球员的实际价值与转会费之间的关系。如果球队认为球员的实际价值远高于3500万欧元,那么他们很可能会拒绝这一报价。
2024-05-06 12:25:28
在足球比赛中,球员情绪的失控往往会给球队带来影响。最近,曼联球员安东尼因对球队的反应被贴上了“可悲”标签,引发了广泛的关注和讨论。那么,究竟是什么原因导致了安东尼因的情绪失控呢?首先,我们需要了解安东尼因的个人情况。作为一名职业足球运动员,安东尼因承受着巨大的压力和期望。他作为曼联的前锋,每场比赛都要承担进球的重任,这给他带来了巨大的心理负担。而当球队的表现不如人意,他很可能会感到沮丧和失望。
2024-05-06 12:18:46